為落實學校“三新”改革重點工作,以“教案提質”促進課堂教學改進,提升課堂教學效果,提高教師業務能力,促進教師專業成長,淮濱高中于2022年9月-12月集中開展了“教案提質”活動,引導教師重視教案的設計和書寫,提高教案質量,提升教學智慧,通過評選和展示優秀教案,構建生命影響場域,讓教師在示范和引領中交流、學習、借鑒和創造。
本次活動由年級初選推薦,教科室組織復評,對各年級推薦出的優質教案進行最終評選,共評選出一等獎24名,二等獎27名,三等獎19名(獲獎名單附后)。
“天下大事必作于細,天下難事必作于易”,一筆一劃盡顯教師澆灌的艱辛,一張一頁展現教師辛勤的耕耘。本次活動集中展示了我校教師在教案設計中的亮點。各學科教案特色鮮明,文科教案框架清晰,層次分明;理科教案構思精巧,圖文并茂。優質教案是融合了課程標準、考綱要求、教學目標、教材資料、學生實際、集體智慧之后的針對問題解決的,體現學科核心素養生成過程及評價的結構設計。優秀教案環節齊全,教學目標明確,重難點突出,師生活動設計合理,充分體現了學生探究和自主學習的教學環節。
本次優質教案展評活動,加強了教學常規工作的督查,為全體教師提供了一個觀摩學習、取長補短和相互促進的平臺,達到了“以展促學,以評促優”的目的,進一步提升了教師專業發展的自覺,也為學校教育教學質量的持續提升打下了堅實的基礎。
淮濱高中2022-2023學年度上期“教案提質”活動獲獎教師名單
序號 | 教師姓名 | 學科 | 年級 | 獲獎等次 |
1 | 劉曉宇 | 化學 | 實驗校區高一 | 一等獎 |
2 | 葉宗旭 | 物理 | 實驗校區高一 | 一等獎 |
3 | 王乾坤 | 數學 | 實驗校區高一 | 一等獎 |
4 | 董如艷 | 生物 | 實驗校區高一 | 一等獎 |
5 | 臧貝貝 | 物理 | 實驗校區高二 | 一等獎 |
6 | 彭朵朵 | 歷史 | 實驗校區高二 | 一等獎 |
7 | 趙小茹 | 地理 | 實驗校區高二 | 一等獎 |
8 | 張映娜 | 地理 | 高一本部 | 一等獎 |
9 | 鄭良一 | 英語 | 高一本部 | 一等獎 |
10 | 呂進 | 英語 | 高一本部 | 一等獎 |
11 | 程浩 | 地理 | 高一本部 | 一等獎 |
12 | 趙小蘭 | 語文 | 高一本部 | 一等獎 |
13 | 王婷婷 | 數學 | 高二本部 | 一等獎 |
14 | 潘維 | 英語 | 高二本部 | 一等獎 |
15 | 張京京 | 英語 | 高二本部 | 一等獎 |
16 | 張永強 | 數學 | 高二本部 | 一等獎 |
17 | 李凱文 | 英語 | 高二本部 | 一等獎 |
18 | 李媛 | 生物 | 高三一部 | 一等獎 |
19 | 張敏 | 語文 | 高三一部 | 一等獎 |
20 | 張立亮 | 語文 | 高三一部 | 一等獎 |
21 | 蔡金榮 | 生物 | 高三一部 | 一等獎 |
22 | 宣甜甜 | 數學 | 高三二部 | 一等獎 |
23 | 王云 | 數學 | 高三二部 | 一等獎 |
24 | 任虹 | 政治 | 高三二部 | 一等獎 |
25 | 董榮榮 | 語文 | 實驗校區高一 | 二等獎 |
26 | 王亞杰 | 地理 | 實驗校區高一 | 二等獎 |
27 | 高偉麗 | 政治 | 實驗校區高二 | 二等獎 |
28 | 趙宇輝 | 英語 | 實驗校區高二 | 二等獎 |
29 | 高曉鳳 | 數學 | 實驗校區高二 | 二等獎 |
30 | 周敏 | 生物 | 實驗校區高二 | 二等獎 |
31 | 鄭俊英 | 化學 | 實驗校區高二 | 二等獎 |
32 | 方文靜 | 化學 | 實驗校區高二 | 二等獎 |
33 | 陳紅 | 英語 | 高一本部 | 二等獎 |
34 | 李雷 | 語文 | 高一本部 | 二等獎 |
35 | 劉慧慧 | 物理 | 高一本部 | 二等獎 |
36 | 王志棚 | 語文 | 高一本部 | 二等獎 |
37 | 朱四友 | 生物 | 高一本部 | 二等獎 |
38 | 孟夢 | 政治 | 高一本部 | 二等獎 |
39 | 張曼玉 | 數學 | 高二本部 | 二等獎 |
40 | 李新宇 | 語文 | 高二本部 | 二等獎 |
41 | 陳思維 | 化學 | 高二本部 | 二等獎 |
42 | 吳雨晴 | 化學 | 高二本部 | 二等獎 |
43 | 張強 | 歷史 | 高二本部 | 二等獎 |
44 | 陳秋月 | 英語 | 高二本部 | 二等獎 |
45 | 田旺 | 物理 | 高三一部 | 二等獎 |
46 | 李彩虹 | 英語 | 高三一部 | 二等獎 |
47 | 劉丹陽 | 英語 | 高三一部 | 二等獎 |
48 | 袁夢 | 英語 | 高三一部 | 二等獎 |
49 | 曹艷 | 語文 | 高三二部 | 二等獎 |
50 | 孫揚 | 歷史 | 高三二部 | 二等獎 |
51 | 涂曉莉 | 政治 | 高三二部 | 二等獎 |
52 | 李冬麗 | 政治 | 實驗校區高一 | 三等獎 |
53 | 陳藝丹 | 英語 | 實驗校區高一 | 三等獎 |
54 | 王汝濤 | 語文 | 實驗校區高二 | 三等獎 |
55 | 張敏 | 英語 | 實驗校區高二 | 三等獎 |
56 | 王恩春 | 語文 | 實驗校區高二 | 三等獎 |
57 | 霍豪 | 歷史 | 高一本部 | 三等獎 |
58 | 韓瑩瑩 | 化學 | 高一本部 | 三等獎 |
59 | 黃婷婷 | 生物 | 高一本部 | 三等獎 |
60 | 黃榮 | 政治 | 高一本部 | 三等獎 |
61 | 董殿宇 | 政治 | 高一本部 | 三等獎 |
62 | 李娜 | 語文 | 高二本部 | 三等獎 |
63 | 劉林 | 語文 | 高二本部 | 三等獎 |
64 | 祝榮 | 生物 | 高二本部 | 三等獎 |
65 | 李勤 | 生物 | 高二本部 | 三等獎 |
66 | 劉艷梅 | 政治 | 高三一部 | 三等獎 |
67 | 張瑜 | 語文 | 高三一部 | 三等獎 |
68 | 郭穎 | 數學 | 高三一部 | 三等獎 |
69 | 張明朋 | 化學 | 高三二部 | 三等獎 |
70 | 廖茹雪 | 物理 | 高三二部 | 三等獎 |
供稿:教科室 圖片:電教中心